ホーム>投資家情報>業績推移

業績推移

単体

年 度 売上高 経常利益 当期純利益 総資産 株主資本
第44期(2019年3月期) 504 354 406 3,448 3,262
第43期(2018年3月期) 514 311 387 3,054 2,995
第42期(2017年3月期) 354 215 320 2,843 2,747
第41期(2016年3月期) 205 31 181 2,637 2,567
第40期(2015年3月期) 775 514 498 2,551 2,526
第39期(2014年3月期) 1,392 1,106 52 2,100 2,028
第38期(2013年3月期) 7,795 604 682 3,330 1,975
第37期(2012年3月期) 6,732 716 938 2,759 1,293
第36期(2011年3月期) 6,192 316 2,671 2,075 354
第35期(2010年3月期) 11,637 △904 △2,895 3,770 △2,287
第34期(2009年3月期) 20,429 △658 △1,215 6,892 605
第33期(2008年3月期) 24,855 △644 △771 9,082 621
第32期(2007年3月期) 24,312 △903 △1,763 11,968 380
第31期(2006年3月期) 16,879 △311 △618 6,282 186
第30期(2005年3月期) 19,051 44 63 7,140 821
第29期(2004年3月期) 23,714 269 205 7,888 788
第28期(2003年3月期) 23,752 47 30 8,070 556

(単位百万円)


連結

年 度 売上高 経常利益 当期純利益 総資産 株主資本
第44期(2019年3月期) 19,574 1,137 681 8,348 5,381
第43期(2018年3月期) 19,418 1,059 623 7,623 4,840
第42期(2017年3月期) 18,303 926 595 6,638 4,356
第41期(2016年3月期) 18,151 816 613 6,050 3,901
第40期(2015年3月期) 16,919 903 478 5,474 3,428
第39期(2014年3月期) 14,671 1,914 868 4,907 2,922
第38期(2013年3月期) 9,872 821 768 4,087 2,054
第37期(2012年3月期) 7,891 762 954 2,957 1,286
第36期(2011年3月期) 8,505 83 2,746 2,238 332
第35期(2010年3月期) 13,680 △1,144 △2,906 3,837 △2,383
第34期(2009年3月期) 21,920 △662 △1,217 7,144 407
第33期(2008年3月期) 26,663 △672 △898 9,453 422
第32期(2007年3月期) 25,802 △1,028 △1,658 12,523 258
第31期(2006年3月期) 16,903 △318 △636 6,236 198
第30期(2005年3月期) 19,085 △5 11 7,142 845
第29期(2004年3月期) 23,963 262 228 7,963 863
第28期(2003年3月期) 24,067 57 37 8,145 618

(単位百万円)